Les Tenants virtuels ne sont pas disponibles dans les solutions Essentials et Professional mais peuvent être achetés en tant que module complémentaire.
Les rapports sensibles aux Tenants virtuels fournissent des données filtrées selon le Tenant virtuel attribué à l’opérateur : Tenant virtuel.
Lorsqu’un rapport est désigné comme sensible au Tenant virtuel :
- Les résultats du rapport sont limités aux objets, utilisateurs et données qui se trouvent dans le périmètre du Tenant virtuel attribué à l’opérateur.
- Les opérateurs ne peuvent pas consulter de données en dehors de leur Tenant virtuel attribué ; l’accès est restreint aux objets correspondant aux critères de filtrage attribués.
Le filtrage des rapports par Tenant virtuel est appliqué par défaut lorsqu’un opérateur est affecté à un Tenant virtuel. Aucune configuration supplémentaire n’est nécessaire.
Rapports | Nom du rapport | Sensible aux Tenants virtuels |
---|---|---|
RAPPORTS OPÉRATIONNELS | Microsoft 365 Service Health | |
Service Health Issue | ||
Microsoft 365 Messages | ||
DirSync Errors | ||
RAPPORTS UTILISATEURS | Utilisateurs actifs | ✓ |
Utilisateurs supprimés | ||
Analyseur d’utilisateurs | ✓ | |
Utilisateurs invités | ✓ | |
Utilisateurs partiellement importés | ✓ | |
Utilisateurs invités inactifs | ✓ | |
Utilisateurs désactivés | ✓ | |
Créé par | ✓ | |
RAPPORTS GROUPES | Groupes de distribution | ✓ |
Taille des groupes de distribution | ✓ | |
acceptant le courrier externe | ✓ | |
Membres du groupe de distribution | ✓ | |
Groupe de distribution inactif | ✓ | |
Microsoft 365 Groups | ✓ | |
Membres des Microsoft 365 Groups | ✓ | |
Activité des Microsoft 365 Groups | ✓ | |
Microsoft 365 Deleted Groups | ||
Groupes de sécurité | ✓ | |
Membres des groupes de sécurité | ✓ | |
Groupes de distribution vides | ✓ | |
Microsoft 365 Groups vides | ✓ | |
Groupes de sécurité vides | ✓ | |
RAPPORTS LICENCES | Abonnement actif | |
Licences | ✓ | |
Opportunités d’économies | ||
Historique des abonnements | ||
Licence par utilisateur | ✓ | |
Utilisateur sans licence | ✓ | |
License Pool | ||
Coût du License Pool | ||
Instantanés du License Pool | ||
Utilisateur sans licence | ✓ | |
Utilisation des services | ||
Licences logicielles | ✓ | |
Installations Microsoft 365 | ✓ | |
Utilisateurs actifs Microsoft 365 | ✓ | |
Utilisation des applications Microsoft 365 | ✓ | |
Historique des licences | ||
Forfaits dupliqués | ✓ | |
Utilisateurs sous licence désactivés | ✓ | |
RAPPORTS APPAREILS | Utilisateur avec appareils mobiles | ✓ |
Appareils mobiles | ✓ | |
Appareils mobiles en quarantaine | ✓ | |
Appareil mobile par politique | ✓ | |
Appareils intune non conformes | ✓ | |
Statut d’importation Windows Autopilot | ||
Statut d’application de politique | ✓ | |
Appareils intune | ✓ | |
Clés bitlocker intune | ✓ | |
Clés bitlocker | ✓ | |
Appareils | ✓ | |
Appareils non conformes | ✓ | |
Politiques de conformité intune politiques | ||
Politiques de configuration intune politiques | ||
RAPPORTS EXCHANGE | Boîtes aux lettres Exchange inactives | ✓ |
Adresses e-mail | ✓ | |
Tailles des boîtes aux lettres | ✓ | |
Tailles des archives | ✓ | |
Destinataires par type | ✓ | |
Destinataires au fil du temps | ||
Utilisateurs avec boîte aux lettres d’archive | ✓ | |
Statut d’Audit des utilisateurs | ✓ | |
Utilisateurs avec transfert | ✓ | |
Utilisateurs avec réponse automatique | ✓ | |
Tableau de bord Exchange | ✓ | |
Boîtes aux lettres sans licence | ✓ | |
Utilisateurs par type de connexion | ✓ | |
Activité des e-mails Exchange | ✓ | |
Utilisation de l’application d’e-mails Exchange | ✓ | |
Utilisation des boîtes aux lettres Exchange | ✓ | |
Autorisations calendrier | ✓ | |
Utilisateurs par politique de conservation | ✓ | |
Boîtes aux lettres partagées sans délégués | ✓ | |
Suivi des messages | ✓ | |
Messages en quarantaine | ✓ | |
RAPPORTS ONEDRIVE | OneDrive avec plusieurs propriétaires | ✓ |
Utilisateurs inactifs OneDrive | ✓ | |
Tableau de bord OneDrive | Seul le widget Top Users est filtré | |
Activité OneDrive au fil du temps | ✓ | |
Propriétaires OneDrive | ✓ | |
Tailles OneDrive | ✓ | |
OneDrive partagé avec des utilisateurs externes | ✓ | |
Activité OneDrive | ✓ | |
Statistiques OneDrive | ✓ | |
PARAMÈTRES | Menu Opérateurs | |
RAPPORTS SHAREPOINT | Corbeille SharePoint | |
RAPPORTS TEAMS | Activité des utilisateurs Teams | ✓ |
Utilisateurs Teams | ✓ | |
Tableau de bord Teams | Certains widgets/graphes ne sont pas filtrés | |
Utilisation des appareils Teams | ✓ | |
Groupes Teams | ✓ | |
Canaux Teams | ✓ | |
Membres Teams | ✓ | |
Groupes Teams vides | ✓ | |
Groupes Teams sans propriétaires | ✓ | |
Localisation d’urgence Teams | ||
Membres externes Teams | ✓ | |
Utilisateurs Teams inactifs | ✓ | |
Activité des groupes Teams | ✓ | |
TEAMS VOICE | Qualité des appels pour l’utilisateur | ✓ |
Qualité des appels | ✓ | |
Tableau de bord qualité d’appel | ✓ | |
Utilisateurs Teams Voice | ✓ | |
Numéros de téléphone | ✓ | |
Utilisation de la voix | ✓ | |
Standard automatique | ✓ | |
Files d’attente d’appels | ✓ | |
RAPPORTS VIVA ENGAGE | Activité Viva Engage | ✓ |
Activité des groupes Viva Engage | ||
Utilisation des appareils Viva Engage | ✓ | |
RAPPORTS SÉCURITÉ | Sécurité de la boîte aux lettres utilisateur | ✓ |
Utilisateurs en conservation pour action en justice | ✓ | |
Boîtes aux lettres supprimées en conservation pour action en justice | ✓ | |
Paramètres de mot de passe de tous les utilisateurs | ✓ | |
Paramètres de mot de passe des utilisateurs | ✓ | |
Rôles administratifs | ✓ | |
Utilisateurs sous licence avec rôles d’administrateur | ✓ | |
Utilisateurs avec rôles d’administrateur | ✓ | |
Utilisateur accédant à plusieurs boîtes aux lettres | ✓ | |
Boîtes aux lettres avec délégués | ✓ | |
RAPPORTS TRAFIC DE COURRIEL | Trafic de courriel | |
Trafic de spam & de logiciels malveillants | ||
Principaux expéditeurs & destinataires | ✓ | |
Trafic de courriel par utilisateur | ✓ | |
Boîtes aux lettres à faible trafic | ✓ | |
Détail des logiciels malveillants | ✓ | |
Externe vs Interne |